2011年中高协第三期初级教练员考试成绩
| 男子 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 理论总分 | 实践考试成绩 | 实践补考成绩 | |||||
| 1 | 范骏一 | 男 | 92 | 4 | ||||||
| 2 | 马文彬 | 男 | 92 | 5 | ||||||
| 3 | 张伟 | 男 | 91 | 4 | ||||||
| 4 | 王俊龙 | 男 | 90 | 3 | ||||||
| 5 | 祝三强 | 男 | 88 | 4 | ||||||
| 6 | 蔡一庆 | 男 | 87 | 4 | ||||||
| 7 | 梁俊峰 | 男 | 87 | 2 | 3 | |||||
| 8 | 谭亮 | 男 | 86 | 4 | ||||||
| 9 | 周伟 | 男 | 85 | 4 | ||||||
| 10 | 金朝鹭 | 男 | 84 | 4 | ||||||
| 11 | 牟泰谦 | 男 | 84 | 5 | ||||||
| 12 | 王炳乾 | 男 | 84 | 3 | ||||||
| 13 | 王泽 | 男 | 84 | 2 | 5 | |||||
| 14 | 尹思远 | 男 | 83 | 4 | ||||||
| 15 | 袁杭波 | 男 | 83 | 2 | 3 | |||||
| 16 | 王凯 | 男 | 82 | 4 | ||||||
| 17 | 姚利民 | 男 | 82 | 4 | ||||||
| 18 | 罗一淇 | 男 | 81 | 5 | ||||||
| 19 | 季永强 | 男 | 81 | 3 | ||||||
| 20 | 沈澄 | 男 | 81 | 0 | 4 | |||||
| 21 | 刘武硕 | 男 | 80 | 5 | ||||||
| 22 | 唐茂铨 | 男 | 80 | 3 | ||||||
| 23 | 庄国柏 | 男 | 80 | 4 | ||||||
| 24 | 陈俊伟 | 男 | 79 | 2 | 4 | |||||
| 25 | 韩国平 | 男 | 79 | 1 | 4 | |||||
| 26 | 蒋辰宇 | 男 | 79 | 1 | 4 | |||||
| 27 | 余伟 | 男 | 79 | 2 | 3 | |||||
| 28 | 郑怿锐 | 男 | 79 | 2 | 5 | |||||
| 29 | 成成 | 男 | 78 | 2 | 3 | |||||
| 30 | 杜大伟 | 男 | 78 | 5 | ||||||
| 31 | 顾誉晨 | 男 | 78 | 4 | ||||||
| 32 | 侯亮 | 男 | 78 | 3 | ||||||
| 33 | 王 爽 | 男 | 77 | 5 | ||||||
| 34 | 王乐轩 | 男 | 77 | 3 | ||||||
| 35 | 吕培远 | 男 | 76 | 5 | ||||||
| 36 | 盛鹏强 | 男 | 76 | 3 | ||||||
| 37 | 孙岩 | 男 | 76 | 2 | 3 | |||||
| 38 | 黄 勇 | 男 | 76 | 1 | 5 | |||||
| 39 | 李成林 | 男 | 75 | 4 | ||||||
| 40 | 谢庆涛 | 男 | 75 | 4 | ||||||
| 41 | 袁浩翔 | 男 | 74 | 5 | ||||||
| 42 | 陶宏 | 男 | 74 | 4 | ||||||
| 43 | 王涛(小) | 男 | 74 | 3 | ||||||
| 44 | 杨承达 | 男 | 74 | 4 | ||||||
| 45 | 张博嵘 | 男 | 74 | 4 | ||||||
| 46 | 安振生 | 男 | 73 | 3 | ||||||
| 47 | 董浩 | 男 | 73 | 2 | 3 | |||||
| 48 | 沈宸 | 男 | 73 | 2 | 3 | |||||
| 49 | 曲晨 | 男 | 73 | 4 | ||||||
| 50 | 曹城瑜 | 男 | 72 | 3 | ||||||
| 51 | 苏家霖 | 男 | 72 | 3 | ||||||
| 52 | 王茹俊 | 男 | 71 | 1 | 5 | |||||
| 53 | 姚才军 | 男 | 71 | 4 | ||||||
| 54 | 吴继春 | 男 | 70 | 1 | 3 | |||||
| 55 | 张寅 | 男 | 70 | 2 | 5 | |||||
| 56 | 张临庆 | 男 | 70 | 2 | 3 | |||||
| 女子 | ||||||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 理论总分 | 实践考试成绩 | 实践补考成绩 | |||||
| 1 | 马婉君 | 女 | 87 | 5 | ||||||
| 2 | 许斯斯 | 女 | 85 | 4 | ||||||
| 3 | 刘凌艳 | 女 | 83 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 赵丹阳 | 女 | 82 | 4 | ||||||
| 5 | 李岳 | 女 | 80 | 3 | ||||||
| 6 | 高原 | 女 | 79 | 3 | ||||||
| 7 | 王虹 | 女 | 79 | 4 | ||||||
| 8 | 王玉 | 女 | 76 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 梁卓 | 女 | 75 | 5 | ||||||
| 10 | 王巧云 | 女 | 75 | 4 | ||||||
| 11 | 周启凤 | 女 | 75 | 4 | ||||||
| 12 | 路蓉 | 女 | 74 | 3 | ||||||
| 13 | 房婷婷 | 女 | 72 | 4 | ||||||
| 14 | 金彩英 | 女 | 72 | 4 | ||||||
| 15 | 李妹珍 | 女 | 72 | 4 | ||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

