中国高尔夫球协会第四期初级教练员培训成绩
| 男子 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 理论总分 | 实践考试成绩 | 实践补考成绩 |
| 1 | 常军 | 男 | 89 | 3 | |
| 2 | 丰楠 | 男 | 88 | 1 | 3 |
| 3 | 杨东 | 男 | 86 | 5 | |
| 4 | 姜浩 | 男 | 86 | 4 | |
| 5 | 周义淳 | 男 | 84 | 2 | 3 |
| 6 | 付凡轩 | 男 | 83 | 3 | |
| 7 | 王翰麒 | 男 | 83 | 3 | |
| 8 | 王轩 | 男 | 83 | 2 | 3 |
| 9 | 邢天文 | 男 | 83 | 1 | 4 |
| 10 | 陈磊 | 男 | 82 | 5 | |
| 11 | 周奇 | 男 | 82 | 5 | |
| 12 | 徐鑫 | 男 | 82 | 4 | |
| 13 | 宋国超 | 男 | 82 | 2 | 3 |
| 14 | 王天麒 | 男 | 82 | 1 | 4 |
| 15 | 张贵林 | 男 | 82 | 1 | 3 |
| 16 | 朱宝峰 | 男 | 82 | 0 | 4 |
| 17 | 郭佳良 | 男 | 82 | 0 | 3 |
| 18 | 戴雪锋 | 男 | 81 | 4 | |
| 19 | 曹赛 | 男 | 81 | 1 | 3 |
| 20 | 任常亮 | 男 | 80 | 2 | 3 |
| 21 | 胡琳 | 男 | 79 | 5 | |
| 22 | 谢名珩 | 男 | 79 | 3 | |
| 23 | 刘新阳 | 男 | 79 | 1 | 4 |
| 24 | 王亮 | 男 | 77 | 4 | |
| 25 | 杨 斌 | 男 | 77 | 2 | 3 |
| 26 | 邹本旭 | 男 | 77 | 1 | 3 |
| 27 | 潘磊 | 男 | 76 | 1 | 3 |
| 28 | 杨洪帅 | 男 | 76 | 1 | 3 |
| 29 | 汪博 | 男 | 76 | 0 | 4 |
| 30 | 袁传彬 | 男 | 76 | 0 | 3 |
| 31 | 徐洪宝 | 男 | 75 | 5 | |
| 32 | 刘先云 | 男 | 75 | 3 | |
| 33 | 鲁辉 | 男 | 75 | 0 | 3 |
| 34 | 王磊 | 男 | 74 | 4 | |
| 35 | 魏忠发 | 男 | 74 | 4 | |
| 36 | 安铁民 | 男 | 74 | 2 | 3 |
| 37 | 李凯风 | 男 | 74 | 2 | 3 |
| 38 | 郭佳宝 | 男 | 73 | 0 | 4 |
| 39 | 朴政学 | 男 | 72 | 3 | |
| 40 | 柳忠国 | 男 | 71 | 3 | |
| 41 | 徐通 | 男 | 71 | 1 | 3 |
| 42 | 付兴华 | 男 | 70 | 1 | 3 |
| 43 | 郭守刚 | 男 | 70 | 1 | 3 |
| 44 | 季磊 | 男 | 70 | 0 | 4 |
| 女子 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 理论总分 | 实践考试成绩 | 实践补考成绩 |
| 1 | 施欢 | 女 | 91 | 4 | |
| 2 | 吴红飞 | 女 | 83 | 5 | |
| 3 | 卢彩霞 | 女 | 80 | 4 | |
| 4 | 于琳 | 女 | 79 | 4 | |
| 5 | 孟媛媛 | 女 | 79 | 1 | 3 |
| 6 | 牛真真 | 女 | 79 | 1 | 3 |
| 7 | 韩清 | 女 | 77 | 2 | 3 |
| 8 | 李芳 | 女 | 75 | 3 | |
| 9 | 高英楠 | 女 | 75 | 2 | 5 |
| 10 | 王婧瑶 | 女 | 75 | 0 | 3 |
| 11 | 冯春晓 | 女 | 74 | 0 | 3 |
| 12 | 张楠楠 | 女 | 74 | 0 | 3 |
| 13 | 姬楠楠 | 女 | 73 | 4 | |
| 14 | 刘桂丽 | 女 | 71 | 2 | 3 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

