中高协第四期初级裁判员培训(华南区)通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 黄志永 | 男 | 100 | 37 | 陶珊珊 | 女 | 86 |
| 2 | 黄华 | 女 | 98 | 38 | 张悦 | 女 | 86 |
| 3 | 柳柳 | 女 | 98 | 39 | 陈双双 | 女 | 84 |
| 4 | 王冰瑶 | 女 | 98 | 40 | 黄园园 | 女 | 84 |
| 5 | 张亚峰 | 男 | 98 | 41 | 景慎成 | 男 | 84 |
| 6 | 李湘江 | 男 | 96 | 42 | 李云霞 | 女 | 84 |
| 7 | 田玉川 | 男 | 96 | 43 | 梁毅 | 女 | 84 |
| 8 | 徐晓明 | 男 | 96 | 44 | 欧阳吴冶 | 男 | 84 |
| 9 | 高雅 | 女 | 94 | 45 | 孙涛 | 男 | 84 |
| 10 | 古宇 | 女 | 94 | 46 | 张露丹 | 女 | 84 |
| 11 | 李慧君 | 男 | 94 | 47 | 赵丽丽 | 女 | 84 |
| 12 | 李杰 | 男 | 94 | 48 | 钟宇凡 | 男 | 84 |
| 13 | 刘赫东 | 男 | 94 | 49 | 杨宁 | 女 | 82 |
| 14 | 曹原 | 男 | 92 | 50 | 陈小玉 | 女 | 82 |
| 15 | 焦聚花 | 女 | 92 | 51 | 鲁壮 | 男 | 82 |
| 16 | 李勇 | 男 | 92 | 52 | 莫浩 | 男 | 82 |
| 17 | 林亮 | 男 | 92 | 53 | 徐志武 | 男 | 80 |
| 18 | 林华剑 | 男 | 92 | 54 | 杨玉梅 | 女 | 80 |
| 19 | 黄诗童 | 女 | 90 | 55 | 张俊 | 男 | 80 |
| 20 | 王迪 | 男 | 90 | 56 | 董燕青 | 女 | 78 |
| 21 | 张文佩 | 女 | 90 | 57 | 李毅 | 男 | 78 |
| 22 | 蔡冠婷 | 女 | 88 | 58 | 孙英男 | 女 | 78 |
| 23 | 陈俊强 | 男 | 88 | 59 | 徐文强 | 男 | 78 |
| 24 | 任爽 | 女 | 88 | 60 | 罗志颖 | 男 | 76 |
| 25 | 孙志填 | 男 | 88 | 61 | 宿叶帆 | 男 | 76 |
| 26 | 吴丹 | 女 | 88 | 62 | 赵令令 | 女 | 76 |
| 27 | 熊苓伽 | 女 | 88 | 63 | 郑鹏飞 | 男 | 76 |
| 28 | 徐一凡 | 男 | 88 | 64 | 云鹏 | 男 | 74 |
| 29 | 张龙龙 | 男 | 88 | 65 | 李佳晟 | 男 | 74 |
| 30 | 张榕娟 | 女 | 88 | 66 | 卢业泓 | 男 | 74 |
| 31 | 郑文勇 | 男 | 88 | 67 | 唐志 | 男 | 74 |
| 32 | 黄志阳 | 男 | 86 | 68 | 李娇 | 女 | 72 |
| 33 | 李马横 | 男 | 86 | 69 | 陈礼俊 | 男 | 72 |
| 34 | 刘洋 | 男 | 86 | 70 | 李足泽 | 男 | 70 |
| 35 | 宁世文 | 男 | 86 | 71 | 杨靖哲 | 男 | 70 |
| 36 | 全智敏 | 女 | 86 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

