2011中高协第七期初级教练员培训通过人员名单
2011年中高协第七期初级教练员培训班通过资格审查人员名单:
|
2011中国高尔夫球协会第七期初级教练员培训(全国)报名统计表 | |||
|
序号 |
姓名 |
性别 |
生日 |
| 1 | 曹正德 | 男 | 1988.02.08 |
| 2 | 常强 | 男 | 1985.01.22 |
| 3 | 陈红珊 | 女 | 1986.10.23 |
| 4 | 陈丽鑫 | 女 | 1984.09.10 |
| 5 | 陈良生 | 男 | 1988.12.10 |
| 6 | 陈茜 | 女 | 1984.03.08 |
| 7 | 初文成 | 男 | 1982.01.05 |
| 8 | 戴演 | 男 | 1984.02.05 |
| 9 | 邓超 | 男 | 1987.10.08 |
| 10 | 丁正 | 男 | 1987.01.10 |
| 11 | 董文胜 | 男 | 1988.10.18 |
| 12 | 樊利龙 | 男 | 1988.02.20 |
| 13 | 范昱 | 男 | 1987.06.29 |
| 14 | 范子明 | 男 | 1971.04.13 |
| 15 | 方鹏辉 | 男 | 1987.11.28 |
| 16 | 冯月静 | 女 | 1988.02.24 |
| 17 | 付诗瑶 | 男 | 1991.01.05 |
| 18 | 高荣兰 | 女 | 1986.08.14 |
| 19 | 弓守义 | 男 | 1988.03.26 |
| 20 | 龚恒仕 | 男 | 1991.11.13 |
| 21 | 郭吉童 | 男 | 1987.04.04 |
| 22 | 郭宇锋 | 男 | 1982.07.07 |
| 23 | 韩华春 | 男 | 1988.12.12 |
| 24 | 何华 | 男 | 1983.10.09 |
| 25 | 胡静山 | 男 | 1968.06.18 |
| 26 | 胡敏 | 男 | 1982.03.14 |
| 27 | 胡鑫 | 男 | 1991.06.04 |
| 28 | 黄代华 | 男 | 1980.06.15 |
| 29 | 黄耀淋 | 男 | 1990.06.03 |
| 30 | 黄译葶 | 女 | 1989.05.08 |
| 31 | 黄治 | 男 | 1987.04.29 |
| 32 | 季然 | 男 | 1990.07.23 |
| 33 | 金慧军 | 男 | 1984.03.15 |
| 34 | 康潇文 | 男 | 1989.08.02 |
| 35 | 柯春荣 | 女 | 1988.01.27 |
| 36 | 旷小建 | 男 | 1989.02.05 |
| 37 | 雷明 | 男 | 1987.01.21 |
| 38 | 李成海 | 男 | 1989.12.08 |
| 39 | 李海俊 | 男 | 1980.03.04 |
| 40 | 李贺 | 男 | 1985.10.07 |
| 41 | 李慧 | 女 | 1987.05.02 |
| 42 | 李慧丽 | 女 | 1990.04.03 |
| 43 | 李健东 | 男 | 1991.07.04 |
| 44 | 李林 | 男 | 1991.01.28 |
| 45 | 李维佳 | 女 | 1988.01.20 |
| 46 | 李媛媛 | 女 | 1990.11.11 |
| 47 | 林昌燕 | 女 | 1988.06.27 |
| 48 | 林东海 | 男 | 1991.06.04 |
| 49 | 林正根 | 男 | 1987.07.29 |
| 50 | 刘飞鹏 | 男 | 1984.05.15 |
| 51 | 刘林彪 | 男 | 1984.10.24 |
| 52 | 刘炜 | 男 | 1990.01.15 |
| 53 | 刘香 | 女 | 1984.01.05 |
| 54 | 路瑞娜 | 女 | 1986.12.03 |
| 55 | 吕强强 | 男 | 1987.09.11 |
| 56 | 马玉成 | 男 | 1971.07.15 |
| 57 | 潘睿翔 | 男 | 1989.12.14 |
| 58 | 彭海亮 | 男 | 1988.09.09 |
| 59 | 彭秋滨 | 女 | 1988.08.02 |
| 60 | 盛汉春 | 男 | 1979.01.28 |
| 61 | 施秀芬 | 女 | 1987.01.10 |
| 62 | 侍雪 | 女 | 1991.02.27 |
| 63 | 宿叶帆 | 男 | 1991.03.07 |
| 64 | 孙涛 | 男 | 1985.02.10 |
| 65 | 孙文瑞 | 男 | 1991.07.26 |
| 66 | 汤艳军 | 女 | 1977.04.13 |
| 67 | 陶扬 | 男 | 1989.10.10 |
| 68 | 陶宇 | 男 | 1989.06.30 |
| 69 | 汪晓凤 | 女 | 1957.03.23 |
| 70 | 王宏伟 | 男 | 1970.11.08 |
| 71 | 王建东 | 男 | 1989.11.20 |
| 72 | 王明 | 男 | 1984.04.13 |
| 73 | 王艺春 | 女 | 1965.03.14 |
| 74 | 王泽 | 男 | 1988.02.27 |
| 75 | 吴发娟 | 女 | 1989.02.26 |
| 76 | 吴晓均 | 女 | 1991.03.18 |
| 77 | 肖琴 | 男 | 1989.01.29 |
| 78 | 谢晓东 | 男 | 1970.11.10 |
| 79 | 熊福 | 男 | 1989.03.23 |
| 80 | 徐长鑫 | 男 | 1988.01.12 |
| 81 | 徐健江 | 男 | 1989.04.04 |
| 82 | 严大伟 | 男 | 1988.12.28 |
| 83 | 杨其原 | 男 | 1990.10.23 |
| 84 | 杨晓 | 男 | 1991.02.28 |
| 85 | 杨瑜 | 女 | 1988.10.27 |
| 86 | 余砚杰 | 男 | 1988.09.11 |
| 87 | 鱼海松 | 男 | 1988.10.20 |
| 88 | 喻钰 | 男 | 1986.01.01 |
| 89 | 张华 | 男 | 1985.06.09 |
| 90 | 张建 | 男 | 1990.01.10 |
| 91 | 张建松 | 男 | 1975.10.12 |
| 92 | 张磊 | 男 | 1985.03.05 |
| 93 | 张连强 | 男 | 1968.05.16 |
| 94 | 张青 | 女 | 1987.11.03 |
| 95 | 章晶菁 | 女 | 1990.10.16 |
| 96 | 赵军刚 | 男 | 1982.10.22 |
| 97 | 郑金义 | 男 | 1982.11.16 |
| 98 | 钟春林 | 男 | 1989.01.29 |
| 99 | 周保鹏 | 男 | 1984.11.26 |
| 100 | 周睿 | 男 | 1980.11.30 |
| 101 | 周世涛 | 男 | 1988.08.20 |
| 102 | 周杨 | 男 | 1986.06.11 |
| 103 | 朱火生 | 男 | 1988.11.12 |
| 104 | 朱凌波 | 男 | 1990.03.12 |
| 105 | 朱贞刚 | 男 | 1988.02.22 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

