中高协2012第一期裁判员培训班通过考试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 李秋尘 | 男 | 98 | 55 | 王宇阳 | 女 | 82 |
| 2 | 黄帅 | 男 | 96 | 56 | 张喆琦 | 女 | 82 |
| 3 | 曹咪 | 女 | 94 | 57 | 陈海宾 | 女 | 80 |
| 4 | 李满 | 男 | 94 | 58 | 李祎旸 | 女 | 80 |
| 5 | 杨天鸿 | 男 | 94 | 59 | 孟伟婷 | 女 | 80 |
| 6 | 叶东升 | 男 | 94 | 60 | 方哲 | 男 | 80 |
| 7 | 刘盈君 | 女 | 94 | 61 | 杨宁华 | 男 | 80 |
| 8 | 郭乐聪 | 男 | 92 | 62 | 马煜翔 | 男 | 80 |
| 9 | 商春如 | 男 | 92 | 63 | 周志敏 | 男 | 80 |
| 10 | 康嘉月 | 女 | 92 | 64 | 宋惠敏 | 女 | 80 |
| 11 | 梁小玲 | 女 | 92 | 65 | 王静 | 女 | 80 |
| 12 | 刘雪芳 | 女 | 92 | 66 | 张燕 | 女 | 80 |
| 13 | 张璐 | 女 | 92 | 67 | 陈璐 | 女 | 78 |
| 14 | 蔡冰清 | 女 | 90 | 68 | 黄青巧 | 女 | 78 |
| 15 | 陈真 | 女 | 90 | 69 | 刘玲 | 女 | 78 |
| 16 | 阮伟文 | 男 | 90 | 70 | 刘帅 | 女 | 78 |
| 17 | 王文乾 | 男 | 90 | 71 | 黄昱森88年 | 男 | 78 |
| 18 | 赵澜东 | 男 | 90 | 72 | 史曼 | 女 | 78 |
| 19 | 张献歌 | 男 | 90 | 73 | 杨胜利 | 男 | 78 |
| 20 | 周晓通 | 男 | 90 | 74 | 申谊 | 男 | 78 |
| 21 | 李恺艺 | 女 | 90 | 75 | 谭仕挺 | 男 | 78 |
| 22 | 刘巧睿 | 女 | 90 | 76 | 张红 | 男 | 78 |
| 23 | 胡丽雯 | 女 | 88 | 77 | 游意春 | 女 | 78 |
| 24 | 隋晓岑 | 男 | 88 | 78 | 于洋 | 女 | 78 |
| 25 | 王宏 | 男 | 88 | 79 | 韩瑜 | 女 | 76 |
| 26 | 张旭 | 男 | 88 | 80 | 乔麟雅 | 女 | 76 |
| 27 | 彭光芬 | 女 | 88 | 81 | 陶诗蕊 | 女 | 76 |
| 28 | 郑海媚 | 女 | 88 | 82 | 于睿 | 男 | 76 |
| 29 | 严梓浠 | 女 | 86 | 83 | 李嘉里 | 男 | 76 |
| 30 | 杜晓燕 | 女 | 86 | 84 | 欧泓葳 | 男 | 76 |
| 31 | 符芳菲 | 女 | 86 | 85 | 董晓晶 | 女 | 74 |
| 32 | 纪平 | 女 | 86 | 86 | 文英洁 | 女 | 74 |
| 33 | 李亮 | 男 | 86 | 87 | 郝骥聪 | 男 | 74 |
| 34 | 刘畅 | 男 | 86 | 88 | 李栋 | 男 | 74 |
| 35 | 王飘逸 | 男 | 86 | 89 | 吕冰 | 男 | 74 |
| 36 | 曾强 | 男 | 86 | 90 | 陈人颂 | 男 | 72 |
| 37 | 刘静妮 | 女 | 86 | 91 | 王彤 | 男 | 72 |
| 38 | 南佳 | 女 | 86 | 92 | 周望 | 男 | 72 |
| 39 | 邵凤颖 | 女 | 86 | 93 | 张欢 | 女 | 72 |
| 40 | 黄敏 | 女 | 84 | 94 | 章慕婷 | 女 | 72 |
| 41 | 郭海浪 | 男 | 84 | 95 | 陈玉美 | 女 | 70 |
| 42 | 刘志宏 | 男 | 84 | 96 | 董丽娜 | 女 | 70 |
| 43 | 林宇珺 | 女 | 84 | 97 | 寇秋燕 | 女 | 70 |
| 44 | 倪冬冬 | 男 | 84 | 98 | 潘月平 | 女 | 70 |
| 45 | 宋秋澎 | 男 | 84 | 99 | 田丹 | 女 | 70 |
| 46 | 申凤玲 | 女 | 84 | 100 | 王丽琼 | 女 | 70 |
| 47 | 张玉 | 女 | 84 | 101 | 智月霞 | 女 | 70 |
| 48 | 张迪红 | 女 | 84 | 102 | 崔喜龙 | 男 | 70 |
| 49 | 陈珍 | 女 | 82 | 103 | 戈麒麟 | 男 | 70 |
| 50 | 刘雅婷 | 女 | 82 | 104 | 蒋华尧 | 男 | 70 |
| 51 | 田俊先 | 男 | 82 | 105 | 李自然 | 男 | 70 |
| 52 | 慕石尧 | 男 | 82 | 106 | 王东旭 | 男 | 70 |
| 53 | 吴挺伟 | 男 | 82 | 107 | 郑利忠 | 男 | 70 |
| 54 | 邢益施 | 男 | 82 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

