中高协初级教练员(华北)第三期培训通过考核名单
| 女子: | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 贾惠欣 | 女 |
| 2 | 马建红 | 女 |
| 3 | 杨子杭 | 女 |
| 4 | 周吉 | 女 |
| 5 | 曹亚萍 | 女 |
| 6 | 冯瑞 | 女 |
| 7 | 孔祥娟 | 女 |
| 8 | 修辰 | 女 |
| 9 | 蒋淑婷 | 女 |
| 10 | 刘婷婷 | 女 |
| 11 | 程珊珊 | 女 |
| 12 | 蒋婧慧 | 女 |
| 13 | 李凤玲 | 女 |
| 14 | 赵新 | 女 |
| 15 | 朱珠 | 女 |
| 16 | 刘晓静 | 女 |
| 17 | 牛亚男 | 女 |
| 18 | 董丽丽 | 女 |
| 19 | 王娜 | 女 |
| 男子: | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 陈李华 | 男 |
| 2 | 李鑫(北京) | 男 |
| 3 | 王汇丰 | 男 |
| 4 | 向宇 | 男 |
| 5 | 栾命刚 | 男 |
| 6 | 刘保 | 男 |
| 7 | 吴少凯 | 男 |
| 8 | 曹志茹 | 男 |
| 9 | 齐亚洲 | 男 |
| 10 | 乔伟 | 男 |
| 11 | 肖康璞 | 男 |
| 12 | 张勇强 | 男 |
| 13 | 程坤 | 男 |
| 14 | 阿东芳 | 男 |
| 15 | 刘继业 | 男 |
| 16 | 石正洙 | 男 |
| 17 | 陈翀 | 男 |
| 18 | 刘浩然 | 男 |
| 19 | 刘亮 | 男 |
| 20 | 孙强 | 男 |
| 21 | 徐祥昆 | 男 |
| 22 | 杨青波 | 男 |
| 23 | 周欣吉 | 男 |
| 24 | 潘长星 | 男 |
| 25 | 赵莹达 | 男 |
| 26 | 刘强 | 男 |
| 27 | 朴基楠 | 男 |
| 28 | 王立志 | 男 |
| 29 | 杨震 | 男 |
| 30 | 李雷 | 男 |
| 31 | 宋扬 | 男 |
| 32 | 丁博 | 男 |
| 33 | 袁默悠 | 男 |
| 34 | 鲁仲 | 男 |
| 35 | 陆文龙 | 男 |
| 36 | 尹兆鑫 | 男 |
| 37 | 张勐 | 男 |
| 38 | 蒋显军 | 男 |
| 39 | 李相宾 | 男 |
| 40 | 何兴儒 | 男 |
| 41 | 闫宝强 | 男 |
| 42 | 毛云翔 | 男 |
| 43 | 金军 | 男 |
| 44 | 阮飞龙 | 男 |
| 45 | 宋德龙 | 男 |
| 46 | 王宏 | 男 |
| 47 | 周子由 | 男 |
| 48 | 张慧卿 | 男 |
| 注:本人成绩查询电话: 010-87104018、67191528 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

