中高协第一期全国职业高尔夫球员考试第一关结束
北京时间1月12日消息,2013年中高协第一期全国职业高尔夫球员考试第一关第二轮比赛结束,男子前20名和女子前10名将进入第二关考试。支上77-72杆位居男子第一位,陈晓忠和黎湘衡则以三杆和四杆之差位居第二第三,第20名为石创业,杆数为85-77杆,超标准杆18杆;女子组则是林冶舟、蔡汶霏和王梦竹位居前三。第十名为陈玉蓉,杆数为95-89杆超标准杆40杆。以下是详细成绩:
| 第一关 第2轮 成绩表 | |||||
| 珠海金湾俱乐部 | |||||
| 排名 | 球员姓名 | R1 | R2 | Total | (+/-) |
| 男 子 | |||||
| 1 | 支 上 | 77 | 72 | 149 | 5 |
| 2 | 陈晓忠 | 75 | 77 | 152 | 8 |
| 3 | 黎湘衡 | 84 | 69 | 153 | 9 |
| 4 | 蒋 伟 | 77 | 76 | 153 | 9 |
| 5 | 房锦波 | 77 | 77 | 154 | 10 |
| 6 | 丁 瑞 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| 7 | 李 阳 | 83 | 75 | 158 | 14 |
| 8 | 廖小琪 | 83 | 75 | 158 | 14 |
| 9 | 李建山 | 81 | 77 | 158 | 14 |
| 10 | 李天赐 | 78 | 80 | 158 | 14 |
| 11 | 刘 杨 | 77 | 81 | 158 | 14 |
| 12 | 邓 伟 | 83 | 76 | 159 | 15 |
| 13 | 许运友 | 80 | 79 | 159 | 15 |
| 14 | 吴东东 | 79 | 80 | 159 | 15 |
| 15 | 黄开文 | 83 | 77 | 160 | 16 |
| 16 | 吴光勋 | 83 | 77 | 160 | 16 |
| 17 | 孙乐煌 | 82 | 78 | 160 | 16 |
| 18 | 郑文鹏 | 82 | 79 | 161 | 17 |
| 19 | 唐受添 | 87 | 75 | 162 | 18 |
| 20 | 石创业 | 85 | 77 | 162 | 18 |
| CUT LINE | |||||
| 21 | 吕 游 | 82 | 80 | 162 | 18 |
| 22 | 张朝正 | 81 | 81 | 162 | 18 |
| 23 | 柳立萍 | 81 | 81 | 162 | 18 |
| 24 | 马 银 | 79 | 83 | 162 | 18 |
| 25 | 张瑞涛 | 78 | 84 | 162 | 18 |
| 26 | 曾利平 | 81 | 82 | 163 | 19 |
| 27 | 张 佳 | 84 | 80 | 164 | 20 |
| 28 | 陈 乾 | 80 | 85 | 165 | 21 |
| 29 | 刘 强 | 79 | 86 | 165 | 21 |
| 30 | 李天龙 | 79 | 86 | 165 | 21 |
| 31 | 何毅显 | 79 | 86 | 165 | 21 |
| 32 | 陈 哲 | 88 | 78 | 166 | 22 |
| 33 | 贾玉全 | 87 | 79 | 166 | 22 |
| 34 | 徐华锋 | 83 | 83 | 166 | 22 |
| 35 | 荣 建 | 83 | 83 | 166 | 22 |
| 36 | 郑晶颖 | 87 | 80 | 167 | 23 |
| 37 | 吕光泽 | 84 | 83 | 167 | 23 |
| 38 | 张维维 | 84 | 83 | 167 | 23 |
| 39 | 邝宁宇 | 82 | 85 | 167 | 23 |
| 40 | 徐世军 | 89 | 79 | 168 | 24 |
| 41 | 邱清标 | 84 | 84 | 168 | 24 |
| 42 | 马振峰 | 89 | 80 | 169 | 25 |
| 43 | 林剑波 | 86 | 83 | 169 | 25 |
| 44 | 张天得 | 81 | 88 | 169 | 25 |
| 45 | 刘楚耀 | 80 | 89 | 169 | 25 |
| 46 | 吴海峰 | 88 | 82 | 170 | 26 |
| 47 | 郑德星 | 87 | 83 | 170 | 26 |
| 48 | 肖奥邦 | 85 | 85 | 170 | 26 |
| 49 | 尹 航 | 83 | 87 | 170 | 26 |
| 50 | 李 涛 | 83 | 87 | 170 | 26 |
| 51 | 湛灿洪 | 89 | 82 | 171 | 27 |
| 52 | 浦 斌 | 85 | 86 | 171 | 27 |
| 53 | 黄文程 | 85 | 86 | 171 | 27 |
| 54 | 刘 碧 | 90 | 83 | 173 | 29 |
| 55 | 张 帅 | 88 | 85 | 173 | 29 |
| 56 | 杨晓龙 | 91 | 83 | 174 | 30 |
| 57 | 韩继宏 | 90 | 84 | 174 | 30 |
| 58 | 王 冶 | 90 | 84 | 174 | 30 |
| 59 | 刘建军 | 88 | 88 | 176 | 32 |
| 60 | 艾 雄 | 91 | 87 | 178 | 34 |
| 61 | 崔建平 | 90 | 88 | 178 | 34 |
| 62 | 叶海靖 | 92 | 91 | 183 | 39 |
| 63 | 杨 勇 | 90 | 93 | 183 | 39 |
| 64 | 王 铎 | 96 | 88 | 184 | 40 |
| 65 | 林 海 | 95 | 89 | 184 | 40 |
| 66 | 马 凯 | 90 | 95 | 185 | 41 |
| 67 | 苏 醒 | 93 | 96 | 189 | 45 |
| 68 | 杨志诚 | 99 | 96 | 195 | 51 |
| 69 | 罗青成 | 95 | 102 | 197 | 53 |
| 吴 杰 | DQ | ||||
| 王志建 | DQ | ||||
| 李利军 | DQ | ||||
| 王 迎 | WD | ||||
| 黄 博 | WD | ||||
| 罗声武 | WD | ||||
| 赵启明 | WD | ||||
| 邓 威 | WD | ||||
| 女 子 | |||||
| 1 | 林冶舟 | 78 | 80 | 158 | 14 |
| 2 | 蔡汶霏 | 84 | 76 | 160 | 16 |
| 3 | 王梦竹 | 82 | 84 | 166 | 22 |
| 4 | 李 梓 | 87 | 81 | 168 | 24 |
| 5 | 刘斯思 | 88 | 83 | 171 | 27 |
| 6 | 王秀娥 | 85 | 87 | 172 | 28 |
| 7 | 杨春荣 | 93 | 83 | 176 | 32 |
| 8 | 张 青 | 89 | 87 | 176 | 32 |
| 9 | 李云云 | 94 | 85 | 179 | 35 |
| 10 | 陈玉容 | 95 | 89 | 184 | 40 |
| CUT LINE | |||||
| 11 | 胡小兰 | 99 | 89 | 188 | 44 |
| 12 | 黄璐璐 | 97 | 93 | 190 | 46 |
| 13 | 周 莉 | 98 | 95 | 193 | 49 |
| 14 | 蔡思葵 | 104 | 90 | 194 | 50 |
| 15 | 王群羊 | 100 | 94 | 194 | 50 |
| 16 | 周艳霞 | 99 | 106 | 205 | 61 |
| 17 | 徐 媚 | 117 | 115 | 232 | 88 |
| 18 | 危 霞 | DQ | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

