2013第一期职业高尔夫球员考试第三关第二轮成绩
北京时间1月17日,2013年第一期全国职业高尔夫球员考试第三关第二轮在珠海金湾收杆,男子组陈春峰以150杆高于标准杆6杆的成绩单独领先。
女子组则是黄晓青总杆152杆,高于标准杆8杆排名榜首。明天职业考试第三关第三轮的比赛将继续举行。
以下为第二轮最终成绩:
| 第三关 第2轮 成绩表 | |||||
| 珠海金湾俱乐部 | 2013-1-17 | ||||
| 排名 | 球员姓名 | R1 | R2 | Total | (+/-) |
| 男子 | |||||
| 1 | 陈春峰 | 74 | 76 | 150 | 6 |
| 2 | 贺 超 | 76 | 75 | 151 | 7 |
| 3 | 蒋 伟 | 75 | 76 | 151 | 7 |
| 4 | 邓 伟 | 76 | 76 | 152 | 8 |
| 5 | 王德虎 | 73 | 81 | 154 | 10 |
| 6 | 邢建福 | 79 | 76 | 155 | 11 |
| 7 | 展英强 | 79 | 77 | 156 | 12 |
| 8 | 支 上 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| 9 | 梁成金 | 77 | 79 | 156 | 12 |
| 10 | 柳复旺 | 79 | 78 | 157 | 13 |
| 11 | 郑文鹏 | 83 | 75 | 158 | 14 |
| 12 | 曹小飞 | 81 | 77 | 158 | 14 |
| 13 | 吴剑龙 | 81 | 77 | 158 | 14 |
| 14 | 陈 勇 | 79 | 79 | 158 | 14 |
| 15 | 周 天 | 77 | 81 | 158 | 14 |
| 16 | 李 龙 | 75 | 83 | 158 | 14 |
| 17 | 李建山 | 75 | 83 | 158 | 14 |
| 18 | 吴坤敏 | 83 | 76 | 159 | 15 |
| 19 | 丁 瑞 | 79 | 80 | 159 | 15 |
| 20 | 方祥军 | 79 | 80 | 159 | 15 |
| 21 | 吴豪川 | 78 | 81 | 159 | 15 |
| 22 | 马宇聘 | 83 | 78 | 161 | 17 |
| 23 | 李小敏 | 81 | 80 | 161 | 17 |
| 24 | 谭少华 | 80 | 81 | 161 | 17 |
| 25 | 薛雷刚 | 77 | 84 | 161 | 17 |
| 26 | 董春武 | 84 | 78 | 162 | 18 |
| 27 | 李国峰 | 83 | 79 | 162 | 18 |
| 28 | 丁 伟 | 83 | 79 | 162 | 18 |
| 29 | 王洪涛 | 81 | 81 | 162 | 18 |
| 30 | 阮宝中 | 80 | 82 | 162 | 18 |
| 31 | 许 丰 | 79 | 83 | 162 | 18 |
| 32 | 赖华锦 | 79 | 83 | 162 | 18 |
| 33 | 陈洛峰 | 78 | 84 | 162 | 18 |
| 34 | 古 雨 | 83 | 80 | 163 | 19 |
| 35 | 马建荣 | 82 | 81 | 163 | 19 |
| 36 | 高 伟 | 81 | 82 | 163 | 19 |
| 37 | 叶柳强 | 80 | 83 | 163 | 19 |
| 38 | 侯检红 | 80 | 84 | 164 | 20 |
| 39 | 吴海彬 | 85 | 80 | 165 | 21 |
| 40 | 张晓东 | 83 | 82 | 165 | 21 |
| 41 | 江旭伟 | 85 | 81 | 166 | 22 |
| 42 | 张睿丰 | 84 | 82 | 166 | 22 |
| 43 | 王 斌 | 83 | 83 | 166 | 22 |
| 44 | 马 霖 | 83 | 83 | 166 | 22 |
| 45 | 吴东东 | 77 | 90 | 167 | 23 |
| 46 | 杜俊良 | 84 | 84 | 168 | 24 |
| 47 | 黄林辉 | 84 | 84 | 168 | 24 |
| 48 | 张 超 | 83 | 85 | 168 | 24 |
| 49 | 何明明 | 82 | 86 | 168 | 24 |
| 50 | 康静安 | 86 | 83 | 169 | 25 |
| 51 | 陈晓忠 | 84 | 85 | 169 | 25 |
| 52 | 刘 杨 | 82 | 87 | 169 | 25 |
| 53 | 冷兴震 | 81 | 88 | 169 | 25 |
| 54 | 张 乙 | 84 | 86 | 170 | 26 |
| 55 | 戴根淼 | 82 | 88 | 170 | 26 |
| 56 | 李 阳 | 81 | 89 | 170 | 26 |
| 57 | 阳宏义 | 84 | 87 | 171 | 27 |
| 58 | 周俊涛 | 85 | 87 | 172 | 28 |
| 59 | 王 荣 | 83 | 89 | 172 | 28 |
| 60 | 魏 旭 | 86 | 87 | 173 | 29 |
| CUT LINE | |||||
| 61 | 周 毓 | 83 | 90 | 173 | 29 |
| 62 | 孟凡超 | 91 | 85 | 176 | 32 |
| 63 | 魏月生 | 86 | 90 | 176 | 32 |
| 64 | 徐 翔 | 85 | 91 | 176 | 32 |
| 65 | 冯晓龙 | 94 | 84 | 178 | 34 |
| 66 | 康 健 | 91 | 89 | 180 | 36 |
| 67 | 毛润坤 | 90 | 90 | 180 | 36 |
| 68 | 张剑龙 | 88 | 93 | 181 | 37 |
| 69 | 梁 羽 | 93 | 89 | 182 | 38 |
| 70 | 韩亚非 | 98 | 92 | 190 | 46 |
| 女 子 | |||||
| 1 | 黄晓青 | 76 | 76 | 152 | 8 |
| 2 | 陈翠霞 | 77 | 76 | 153 | 9 |
| 3 | 于小娟 | 79 | 76 | 155 | 11 |
| 4 | 蔡汶霏 | 78 | 77 | 155 | 11 |
| 5 | 李 梓 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| 6 | 张丁囡 | 84 | 79 | 163 | 19 |
| 7 | 胡艳艳 | 79 | 84 | 163 | 19 |
| 8 | 林冶舟 | 80 | 84 | 164 | 20 |
| 9 | 周一帆 | 80 | 86 | 166 | 22 |
| 10 | 刘 熙 | 89 | 79 | 168 | 24 |
| 11 | 刘 姣 | 87 | 82 | 169 | 25 |
| 12 | 王梦竹 | 86 | 83 | 169 | 25 |
| 13 | 刘斯思 | 83 | 87 | 170 | 26 |
| 14 | 穆晓丽 | 87 | 84 | 171 | 27 |
| 15 | 倪花韦 | 83 | 89 | 172 | 28 |
| 16 | 伍仁静 | 86 | 89 | 175 | 31 |
| 17 | 李向礼 | 85 | 91 | 176 | 32 |
| 18 | 杨春荣 | 92 | 86 | 178 | 34 |
| 19 | 王 璐 | 89 | 90 | 179 | 35 |
| 20 | 李 蓉 | 87 | 92 | 179 | 35 |
| 21 | 王秀娥 | 87 | 94 | 181 | 37 |
| 22 | 张 青 | 95 | 89 | 184 | 40 |
| 23 | 周姗姗 | 94 | 91 | 185 | 41 |
| 24 | 唐从均 | 90 | 96 | 186 | 42 |
| 25 | 周妙衡 | 101 | 87 | 188 | 44 |
| 26 | 陈玉容 | 97 | 94 | 191 | 47 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

