中高协第八期初级裁判员考试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 余迪 | 男 | 98 | 38 | 杜雨玮 | 女 | 80 | 74 | 张志敏 | 男 | 74 |
| 2 | 黄志勇 | 男 | 92 | 39 | 雷家寅 | 男 | 80 | 75 | 刘盼 | 男 | 74 |
| 3 | 游君 | 男 | 92 | 40 | 李艳 | 女 | 80 | 76 | 卢嘉华 | 男 | 74 |
| 4 | 高磊 | 男 | 90 | 41 | 刘丁源 | 男 | 80 | 77 | 卢晴 | 男 | 74 |
| 5 | 李佳威 | 男 | 90 | 42 | 孙小月 | 女 | 80 | 78 | 彭梦婷 | 女 | 74 |
| 6 | 罗淼 | 女 | 90 | 43 | 万谦 | 男 | 80 | 79 | 彭焱林 | 男 | 74 |
| 7 | 张景阳 | 男 | 90 | 44 | 韦昌繁 | 男 | 80 | 80 | 彭召琼 | 女 | 74 |
| 8 | 詹晋一 | 男 | 88 | 45 | 徐浩 | 男 | 80 | 81 | 徐虎 | 男 | 74 |
| 9 | 熊慧 | 女 | 88 | 46 | 姚良兴 | 男 | 80 | 82 | 杨童 | 男 | 74 |
| 10 | 张裕 | 女 | 88 | 47 | 郑明艳 | 女 | 80 | 83 | 张偲 | 女 | 74 |
| 11 | 胡鹏 | 男 | 86 | 48 | 何叶 | 女 | 78 | 84 | 周万幸 | 男 | 74 |
| 12 | 郑丹博 | 男 | 86 | 49 | 黄明 | 男 | 78 | 85 | 程行亮 | 男 | 72 |
| 13 | 祝起武 | 男 | 86 | 50 | 刘柳 | 女 | 78 | 86 | 戴一博 | 男 | 72 |
| 14 | 牟峻松 | 男 | 86 | 51 | 卢鹏程 | 男 | 78 | 87 | 高威龙 | 男 | 72 |
| 15 | 张睿 | 女 | 86 | 52 | 骆博 | 男 | 78 | 88 | 黄东 | 男 | 72 |
| 16 | 胡凌燕 | 女 | 84 | 53 | 任荧荧 | 女 | 78 | 89 | 黄子豪 | 男 | 72 |
| 17 | 贾胜玉 | 男 | 84 | 54 | 谢万铃 | 男 | 78 | 90 | 计欣 | 女 | 72 |
| 18 | 李莹 | 女 | 84 | 55 | 姚世峰 | 男 | 78 | 91 | 李锦桦 | 男 | 72 |
| 19 | 李幽逊 | 男 | 84 | 56 | 常雄峰 | 男 | 76 | 92 | 刘金蓉 | 女 | 72 |
| 20 | 刘哲 | 女 | 84 | 57 | 黄乾 | 男 | 76 | 93 | 鲁星贤 | 男 | 72 |
| 21 | 阮柏然 | 男 | 84 | 58 | 陈亦农 | 男 | 76 | 94 | 王博 | 男 | 72 |
| 22 | 杨绍宇 | 男 | 84 | 59 | 蒋晶晶 | 女 | 76 | 95 | 夏侨 | 男 | 72 |
| 23 | 张磊 | 男 | 84 | 60 | 刘佳 | 男 | 76 | 96 | 杨冲 | 男 | 72 |
| 24 | 周骏 | 男 | 84 | 61 | 刘进一 | 男 | 76 | 97 | 叶万君 | 女 | 72 |
| 25 | 佘晓光 | 男 | 84 | 62 | 刘育慧 | 女 | 76 | 98 | 张娟 | 女 | 72 |
| 26 | 甘志勇 | 男 | 82 | 63 | 王东旭 | 男 | 76 | 99 | 贺健 | 男 | 72 |
| 27 | 郭威 | 男 | 82 | 64 | 王婕娉 | 女 | 76 | 100 | 洪波 | 男 | 70 |
| 28 | 黄珊 | 女 | 82 | 65 | 吴冲 | 男 | 76 | 101 | 李晓峰 | 男 | 70 |
| 29 | 李道信 | 男 | 82 | 66 | 吴莉婷 | 女 | 76 | 102 | 曲翔 | 男 | 70 |
| 30 | 钟壁蔚 | 男 | 82 | 67 | 肖鹏宇 | 男 | 76 | 103 | 孙原森 | 男 | 70 |
| 31 | 杨凡 | 男 | 82 | 68 | 郁文斌 | 男 | 76 | 104 | 王云鹏 | 男 | 70 |
| 32 | 杨云 | 男 | 82 | 69 | 张晨 | 女 | 76 | 105 | 魏格 | 女 | 70 |
| 33 | 董帅 | 男 | 82 | 70 | 黄倩 | 女 | 76 | 106 | 肖遥 | 男 | 70 |
| 34 | 刘晓庆 | 女 | 82 | 71 | 吴盛 | 男 | 76 | 107 | 杨文瑾 | 女 | 70 |
| 35 | 陈婉倩 | 女 | 80 | 72 | 谢丹 | 女 | 76 | 108 | 周蝶 | 女 | 70 |
| 36 | 程书鸿 | 男 | 80 | 73 | 范浦萍 | 女 | 74 | 109 | 张璇 | 女 | 70 |
| 37 | 代新宇 | 女 | 80 | (完) | |||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

